13 Franco Svizzero a Leu Rumeno
Oggi tredici Franco Svizzero 🇨🇭 vale L73.82 (RON) o 🇷🇴 settantatre Leu Rumeno 82 bani al 13:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire CHFRON. Attualmente, questo è uguale a 5.6786.
Precedente Chiudere: 5.6776
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Leu Rumeno 🚀 aumentato di 0.02% (+0.013) contro Franco Svizzero. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Leu Rumeno a Franco Svizzero.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banca Transilvania • Romania | L73.83 | L73.05 | L74.61 | 5o • Bucarest |
|
|
ING • Romania | L73.81 | L72.48 | L75.14 | 23min • Bucarest |
|
|
Banca Internet Libra • Romania | L73.81 | L72.80 | L74.82 | 7o • Bucarest |
|
|
BNR • Romania | L73.80 | – | – | 2o • Bucarest |
|
|
BCR • Romania | L73.80 | L72.50 | L75.10 | 1o • Bucarest |
|
|
Credito Europa • Romania | L73.78 | L72.93 | L74.62 | 6o • Bucarest |
|
|
CEC (contanti) • Romania | L73.71 | L72.99 | L74.54 | 1o • Bucarest |
|
|
Intesa Sanpaolo • Romania | L73.67 | L72.89 | L74.45 | 6o • Bucarest |
|
|
George Enescu 33 • Romania | L73.39 | L72.93 | L73.84 | 13o • Bucarest |
|
|
Scambio Dristor • Romania | L73.22 | L72.80 | L73.65 | 7o • Bucarest |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato L70.34 Leu Rumeno per ₣13.00 Franco Svizzero, che è L3.48 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato L74.09. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| L70.34 | L73.82 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | L74.09 | L74.16 |
| Basso | L73.78 | L73.52 |
| Media | L73.89 | L73.86 |
| Cambiamenti | L0.31 | L0.639 |
| Volatilità | 3.13% | 3.37% |
Grafico 13 CHF/RON
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il CHF e il RON, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 13 CHF/RON | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 07/07/2026 | ₣13 = L73.82 | ▲0.013 | 0.02% |
| Lunedi, 06/07/2026 | ₣13 = L73.81 | ▼0.069 | -0.09% |
| Domenica, 05/07/2026 | ₣13 = L73.88 | ▼0.067 | -0.09% |
| Sabato, 04/07/2026 | ₣13 = L73.94 | ▲0.0055 | 0.01% |
| Venerdì, 03/07/2026 | ₣13 = L73.94 | ▼0.148 | -0.2% |
| Giovedi, 02/07/2026 | ₣13 = L74.09 | ▲0.31 | 0.42% |
| Mercoledì, 01/07/2026 | ₣13 = L73.78 | ▼0.027 | -0.04% |
| Martedì, 30/06/2026 | ₣13 = L73.80 | ▼0.039 | -0.05% |
| Lunedi, 29/06/2026 | ₣13 = L73.84 | ▼0.021 | -0.03% |
| Domenica, 28/06/2026 | ₣13 = L73.86 | ▼0.052 | -0.07% |
Quanto è ₣ 13 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso ₣ |
|---|---|---|
| 13 CHF a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв27.59 | 6.13 |
| 13 CHF a Dollaro americano 💵 | $16.13 | 10.48 |
| 13 CHF a Euro 💶 | €14.11 | 11.98 |
| 13 CHF a Sterlina Britannica 💷 | £12.05 | 14.02 |
| 13 CHF a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $23.21 | 7.28 |
| 13 CHF a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $22.94 | 7.37 |
| 13 CHF a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥109.60 | 1.54 |
| 13 CHF a Yen Giapponese 💴 | ¥2,610.67 | 0.06 |
| 13 CHF a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $20.83 | 8.11 |
| 13 CHF a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $28.33 | 5.97 |
| 13 CHF a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨4,484.31 | 0.04 |
| 13 CHF a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $126.50 | 1.34 |
| 13 CHF a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩24,433.77 | 0.01 |